产品详情
1200℃旋转管式炉
型号:
R1260A
用途:
主要用于电池正负极材料,无强酸碱性粉体材料,颗粒状物料的实验室煅烧及干燥。
规格:
Φ60*1000
特点:
炉管可360度旋转,有助于材料烧结更均匀。
R1260A
用途:
主要用于电池正负极材料,无强酸碱性粉体材料,颗粒状物料的实验室煅烧及干燥。
规格:
Φ60*1000
特点:
炉管可360度旋转,有助于材料烧结更均匀。
该设备炉管可360度旋转,管壁内有石英挡片帮助粉料翻转有助于烧结的更均匀,主要用于电池正负极材料,无强酸碱性粉体材料,颗粒状物料的实验室煅烧及干燥,用户可根据所要烧制的材料选择在真空下或者气氛保护下进行烧制。连接气路管道的情况下依然可以旋转石英管。
| 产品名称 | 1200℃ 旋转管式炉 | 
| 产品型号 | R1260A | 
| 炉膛模式 | 开启式 | 
| 显示模式 | 高亮度LED数码管 | 
| 炉膛材料 | 氧化铝纤维 | 
| 加热元件 | 掺钼的铁铬铝合金加热丝(OCr27Al7Mo2) | 
| 极限温度 | 1200℃ | 
| 工作温度 | ≤1150℃ | 
| 升温速率 | ≤20℃ (建议:10℃/min) | 
| 加热温区 | 单温区 | 
| 温区长度 | 440mm | 
| 恒温区长 | 380mm | 
| 炉管材质 | 石英 | 
| 炉管直径 | 两端Φ60mm,中间Φ100mm | 
| 炉管长度 | 总长1000mm:异型管两端320mm,中间360mm | 
| 密封方式 | 真空密封法兰(配进口旋转接头) | 
| 气 密 性 | 9.8×10-4Pa | 
| 控制模式 | 智能PID | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 | 
| 炉管转速 | 0-15转/每分钟 (无级调速) | 
| 过流保护 | 有 | 
| 断偶提示 | 有 | 
| 测温元件 | K型热电偶 | 
| 电气认证 | CE认证 | 
| 供电电源 | 220V 50Hz | 
| 额定功率 | 3.2KW | 
| 外形尺寸 | 890×470×610 mm | 
| 售后服务 | 12个月质保,终身保修 | 
| 包装形式 | 三合板木质包装箱 | 
| 随机配件 | 异形石英炉管;真空法兰;齿轮法兰;炉管堵塞;O型密封圈;防护手套;坩埚炉钩;说明书。 | 
联系我们 /Contact us
集研发、制造、销售、技术服务于一体的现代高科技企业
扫一扫快速加好友咨询
 
         
         
         
         
         
         
                     
                 
                     
                 
         
        