产品详情
1700℃ CVD系统
该常规型CVD设备是由1700℃管式炉、三路质量流量计和真空泵系统组成,用户可以选配不同型号的炉子和气路系统搭配不同的化学气相沉积系统。
该常规型CVD设备是由1700℃管式炉、三路质量流量计和真空泵系统组成,用户可以选配不同型号的炉子和气路系统搭配不同的化学气相沉积系统。
管式炉部分 | |
产品名称 | 1700℃ CVD系统 |
产品型号 | T1760A-3Z |
炉膛模式 | 开启式 |
显示模式 | 高亮度LED数码管 |
炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
加热元件 | 高纯硅钼棒 |
极限温度 | 1700℃ |
工作温度 | ≤1650℃ |
升温速率 | ≤20℃ (建议:10℃/min) |
加热温区 | 单温区 |
温区长度 | 300mm |
恒温区长 | 150mm |
炉管材质 | 刚玉管 |
炉管直径 | 60mm(炉管内径:50mm) |
炉管长度 | 1000mm |
密封方式 | 真空法兰 |
气 密 性 | 7.8×10-4Pa |
控制模式 | 智能PID |
控温精度 | ±1℃ |
温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 |
超温报警 | 有 |
过流保护 | 有 |
断偶提示 | 有 |
测温元件 | B型热电偶 |
电气认证 | CE认证 |
供电电源 | 220V 50Hz |
额定功率 | 4KW |
外形尺寸 | 700*510*720 mm |
售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
真空泵部分 | |
型号 | CHY-4C |
抽速m/h(L/s) | 4(1.1) |
极限分压强-无气镇(Pa) | 5×10-2 |
极限总压强-无气镇(Pa) | 5×10-1 |
极限总压强-有气镇(Pa) | 3 |
电源 | AC220V |
电机功率(KW) | 0.4/0.37 |
进排气连接口DN(mm) | KF16/25 |
用油量(L) | 0.6~1 |
电机转速(rpm) | 1440 |
流量计部分 | |
产品名称 | 三路质量气体配比器 |
产品型号 | CHY-3Z |
流量计类型 | 质子流量计 |
流量计管芯 | 304不锈钢 |
调节阀类型 | 电磁调节阀 |
管道常态 | 常闭 |
流量计外壳 | 黑色铝壳 |
气体种类 | 3种 |
接口尺寸 | 1/4" |
测量精度 | ±1.0%F.S |
线性度 | ±0.5%F.S |
重复精度 | ±0.2%F.S |
压力范围 | -0.1-0.15 MPa |
A路气体测量范围 | 0~100SCCM |
B路气体测量范围 | 0~200SCCM |
C路气体测量范围 | 0~500SCCM |
流量控制范围 | 2%~100% |
零点温漂 | 0.6F.S(15~35℃) |
响应时间 | 2S |
工作环境温度 | (15~50℃) |
精度保证温度 | (15~35℃) |
供电电源 | 220V 50Hz |
外形尺寸 | L700×W600×H580 |
设备重量 | 43kg |
联系我们 /Contact us
集研发、制造、销售、技术服务于一体的现代高科技企业
扫一扫快速加好友咨询